





















| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 17 Jun 2026 | Rabu | CAD - 062 | 4528 |
| 2 | 16 Jun 2026 | Selasa | CAD - 061 | 4671 |
| 3 | 15 Jun 2026 | Senin | CAD - 060 | 2571 |
| 4 | 14 Jun 2026 | Minggu | CAD - 059 | 3948 |
| 5 | 13 Jun 2026 | Sabtu | CAD - 058 | 4092 |
| 6 | 12 Jun 2026 | Jumat | CAD - 057 | 4757 |
| 7 | 11 Jun 2026 | Kamis | CAD - 056 | 6120 |
| 8 | 10 Jun 2026 | Rabu | CAD - 055 | 8682 |
| 9 | 09 Jun 2026 | Selasa | CAD - 054 | 0946 |
| 10 | 08 Jun 2026 | Senin | CAD - 053 | 2791 |
